Ligue 1 2011 Classement Courbe d'évolution du Mental Analyse des matchs En savoir +
Comment ça marche ?
 
Accueil du site   Accueil
 
             Ligue 1 2011
 
  Ajaccio
  Auxerre
  Bordeaux
  Brest
  Caen
  Dijon
  Evian
  Lille
  Lorient
  Lyon
  Marseille
  Montpellier
  Nancy
  Nice
  Paris-SG
  Rennes
  Saint-Etienne
  Sochaux
  Toulouse
  Valenciennes
 
 
             Ligue 2 2011
             Les archives
  Ligue 1 2010
  Ligue 2 2010
  Ligue 1 2009
  Ligue 2 2009
  Mondial 2010
  Ligue 1 2008
  Ligue 2 2008
Classement Ligue 1 2011
 
 
 
Classement général
 
Notre Classement
(Rendement Mental)
Equipes Rendement Mental Classement Championnat
1     Paris-SG 65 % 1
2     Montpellier 64 % 2
3     Lille 59 % 3
4     Lyon 58 % 4
5     Rennes 57 % 6
6     Marseille 54 % 5
7     Toulouse 50 % 7
8     Saint-Etienne 47 % 8
9     Bordeaux 46 % 9
10     Brest 46 % 11
11     Evian 46 % 12
12     Lorient 45 % 10
13     Valenciennes 45 % 17
14     Nice 44 % 20
15     Auxerre 43 % 18
16     Nancy 42 % 14
17     Caen 40 % 13
18     Dijon 38 % 15
19     Sochaux 38 % 19
20     Ajaccio 35 % 16
 
 
Classement à domicile
 
Notre Classement
(Rendement Mental)
Equipes Rendement Mental Classement Championnat
1     Montpellier 68 % 2
2     Lyon 66 % 1
3     Paris-SG 63 % 3
4     Lille 57 % 5
5     Valenciennes 56 % 9
6     Marseille 56 % 6
7     Evian 54 % 12
8     Toulouse 54 % 4
9     Lorient 52 % 7
10     Rennes 52 % 13
11     Saint-Etienne 51 % 8
12     Brest 49 % 11
13     Bordeaux 48 % 10
14     Auxerre 46 % 15
15     Nice 45 % 14
16     Nancy 39 % 17
17     Dijon 37 % 16
18     Sochaux 35 % 19
19     Caen 34 % 20
20     Ajaccio 33 % 18
 
Classement à l'exterieur
 
Notre Classement
(Rendement Mental)
Equipes Rendement Mental Classement Championnat
1     Paris-SG 67 % 1
2     Rennes 62 % 3
3     Montpellier 60 % 2
4     Lille 60 % 4
5     Marseille 53 % 5
6     Lyon 51 % 8
7     Caen 46 % 7
8     Nancy 46 % 9
9     Bordeaux 45 % 12
10     Toulouse 45 % 10
11     Saint-Etienne 43 % 6
12     Brest 43 % 15
13     Nice 42 % 19
14     Sochaux 40 % 14
15     Auxerre 40 % 18
16     Dijon 40 % 13
17     Lorient 38 % 16
18     Ajaccio 37 % 11
19     Evian 36 % 17
20     Valenciennes 34 % 20
 

 

Recherche  
 News
 
 
Les dossiers du psy
Psychofoot
consulting pro
Sondages
 
Espace membres
 
Pour en savoir plus
devenez membre
du club Psychofoot
 
Déja inscrit ?
  Login
  Password
  

Vente Faire Part naissance

Nos partenaires

 

  Contact Mentions légales   Liens     Faq